Salve amici bianconeri,
da oggi si parte con la richiesta biglietti per le seguenti partite di campionato:
Juventus – Napoli di giovedì 6 gennaio (richiesta biglietti entro e non oltre il 19 dicembre)
N.B.: Si precisa che la partita Juventus – Napoli potrebbe subire variazioni di data e di orario.
Per i biglietti si richiede:
- Iscrizione al club JOFC San Salvo;
- Possesso di Juventus Card;
- Possesso Super Green Pass.
Richieste su : info@juventusclubsansalvo.it sulla nostra pagina Contatti.
Contatti: 389/6136113 – 320/4403220
Cogliamo l’occasione per invitare tutti voi soci per un brindisi e per scambiarci gli auguri di Natale, martedì 21 Dicembre in occasione di Juventus – Cagliari (ore 20:45) presso la sede del club riservata ai soci presso il Ristorante il Panfilo a San Salvo .


…e nei momenti di difficoltà che bisogna restare uniti!
IMPORTANTE
Salvo eventuali modifiche della normativa, a decorrere dal 29 novembre 2021 in zona gialla e in zona arancione, e dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D. L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b c-bis del D. L. 52/2021 (cosidetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
INFORMAZIONI STADIO E BIGLIETTI
Juventus – Napoli
La partita Juventus – Napoli si giocherà nella nostra casa bianconera,
Prezzi biglietti Allianz Stadium
Tribuna | Prezzo intero | Prezzo Under 6 | Prezzo Under 30 | Prezzo Over 65 | Promo JOFC | Promo Abbonati** |
---|---|---|---|---|---|---|
EST CENTRALE 1 – 113 | € 175 | € 10 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 |
EST CENTRALE 1 – 114 | € 185 | € 10 | € 148 | € 148 | € 148 | € 148 |
EST CENTRALE 1 – 115 | € 175 | € 10 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 |
EST LATERALE 1 – 111 | € 120 | € 10 | € 96 | € 96 | € 96 | € 96 |
EST LATERALE 1 – 112 | € 135 | € 10 | € 108 | € 108 | € 108 | € 108 |
FAMILY – 116 | € 135 | € 10 | € 108 | € 108 | € 108 | € 108 |
FAMILY – 117 | € 120 | € 10 | € 96 | € 96 | € 96 | € 96 |
OVEST LATERALE 1 – 105 | € 139 | € 10 | € 112 | € 112 | € 112 | € 112 |
OVEST LATERALE 1 – 123 | € 139 | € 10 | € 112 | € 112 | € 112 | € 112 |
EST CENTRALE 2 – 216 | € 125 | € 10 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
EST CENTRALE 2 – 217 | € 139 | € 10 | € 112 | € 112 | € 112 | € 112 |
EST CENTRALE 2 – 218 | € 125 | € 10 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
OVEST 2 – 203 | € 120 | € 10 | € 96 | € 96 | € 96 | € 96 |
OVEST 2 – 204 | € 105 | € 10 | € 84 | € 84 | € 84 | € 84 |
OVEST 2 – 231 | € 120 | € 10 | € 96 | € 96 | € 96 | € 96 |
OVEST 2 – 230 | € 105 | € 10 | € 84 | € 84 | € 84 | € 84 |
EST LATERALE 2 – 214 | € 100 | € 10 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 |
EST LATERALE 2 – 215 | € 115 | € 10 | € 92 | € 92 | € 92 | € 92 |
EST LATERALE 2 – 219 | € 115 | € 10 | € 92 | € 92 | € 92 | € 92 |
EST LATERALE 2 – 220 | € 100 | € 10 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 |
OVEST LATERALE 2 – 205 | € 100 | € 10 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 |
OVEST LATERALE 2 – 229 | € 100 | € 10 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 |
NORD EST 2 – 213 | € 95 | € 10 | € 76 | € 76 | € 76 | € 76 |
SUD EST 2 – 221 | € 95 | € 10 | € 76 | € 76 | € 76 | € 76 |
SUD 1 | € 57 | € 10 | – | – | € 52 | € 52 |
NORD 1 | € 57 | € 10 | – | – | € 52 | € 52 |
SUD 2 | € 52 | € 10 | – | – | € 47 | € 47 |
NORD 2 | € 52 | € 10 | – | – | € 47 | € 47 |
TRIBUNA OSPITI 1 | € 57 | € 10 | – | – | – | – |
TRIBUNA LATERALE NORD 2 – 211 /212 | € 52 | € 10 | – | – | € 47 | € 47 |
TRIBUNA SIVORI 1 – SENZA HOSPITALITY* | € 190 | – | – | – | – | – |
TRIBUNA SIVORI 2 – 201 / 202* | € 150 | € 10 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 |
T100 – SENZA HOSPITALITY* | € 400 | – | – | – | – | – |
TRIBUNA BONIPERTI – SENZA HOSPITALITY* | € 270 | – | – | – | – | – |
L’ACQUISTO DEL SETTORE OSPITI SARÀ CONSENTITO AI SOLI POSSESSORI DI FIDELITY CARD DELLA SQUADRA AVVERSARIA.
L’ACQUISTO DEL SETTORE LATERALE NORD 2 SARA’ CONSENTITO SOLAMENTE AI POSSESSORI DI JUVENTUS CARD.
Grazie per la collaborazione
JOFC San Salvo